Попередні рейтинги та результати за конкретною ОПП можна переглянути на офіційному сайті ЄДЕБО(ВСТУП): https://vstup.edbo.gov.ua/offers
| № з/п | ПІБ | Результат | Код СУ/Курси |
| 1 | Балабанова Дар`я Григорівна | не з’явилась | |
| 2 | Барабей Каріна Михайлівна | 165 | |
| 3 | Веснянка Вікторія Сергіївна | 185 | |
| 4 | Гавриленко Віталіна Іванівна | 190 | |
| 5 | Гордон Євгенія Ігорівна | 160 | |
| 6 | Даниленко Яна Валеріївна | 170 | |
| 7 | Дехтярук Олександр Олександрович | 175 | 133 |
| 8 | Єлісєєва Анна Євгенівна | не з’явилась | 133 |
| 9 | Жабська Марія Романівна | 165 | 133 |
| 10 | Ігнатовська Анастасія Валеріївна | 150 | |
| 11 | Колтиріна Марія Денисівна | 120 | |
| 12 | Конарська Вікторія Сергіївна | 150 | 133 |
| 13 | Кузнєцова Дар`я Олександрівна | не з’явилась | |
| 14 | Купов Михайло Станіславович | 150 | |
| 15 | Лебедь Даша Олександрівна | не з’явилась | |
| 16 | Міщенко Єлизавета Мирославівна | 130 | |
| 17 | Момот Ксенія Костянтинівна | 195 | |
| 18 | Москаленко Єлизавета Анатоліївна | не з’явилась | |
| 19 | Мряченко Анна Олександрівна | 145 | |
| 20 | Назарян Люсі Андраніківна | 140 | |
| 21 | Онищенко Денис Юрійович | 140 | |
| 22 | Піщик-Макарський Макар Пилипович | 190 | |
| 23 | Савчук Поліна Сергіївна | 175 | |
| 24 | Салюта Ірина Вікторівна | 165 | |
| 25 | Суперека Глєб Романович | 185 | |
| 26 | Татарка Олена Олегівна | 145 | |
| 27 | Федоренко Марія Владиславівна | не з’явилась | |
| 28 | Ханенко Анна Сергіївна | 165 | |
| 29 | Чекіна Олександра Віталіївна | 165 | 104 |
| 30 | Чучман Вікторія Олексіївна | 170 |
| № з/п | ПІБ | Результат | Код СУ/Курси |
| 1 | Барський Максим Вікторович | 120 | |
| 2 | Бершов Костянтин Валерійович | 190 | Курси |
| 3 | Бикоріз Марта Андріївна | 140 | |
| 4 | Бондарчук Світлана Павлівна | 120 | |
| 5 | Винарчук Андрій Андрійович | 135 | |
| 6 | Волос Євгеній Олександрович | 145 | |
| 7 | Голубцова Софія Олексіївна | 170 | |
| 8 | Гостіщева Анастасія Віталіївна | 0 | |
| 9 | Грищенко Віталій Русланович | 190 | |
| 10 | Гуровська Анжела Олександрівна | 180 | Курси |
| 11 | Єсаян Артур Айкович | 160 | |
| 12 | Ісай Євгеній Олександрович | 160 | |
| 13 | Кварацхеліа Таріел Кобович | 180 | Курси |
| 14 | Корніцький Валерій Сергійович | 150 | Курси |
| 15 | Коробка Станіслав Леонідович | 165 | |
| 16 | Кукла Богдан Вікторович | 130 | 133 |
| 17 | Лисак Максим Ігорович | 190 | |
| 18 | Малишев Володимир Станіславович | 155 | 133 |
| 19 | Осьмак Ярослав Володимирович | 190 | |
| 20 | Павленко Ярослав Дмитрович | 150 | |
| 21 | Парфенов Степан Володимирович | 180 | Курси |
| 22 | Піленкова Анна Олегівна | 165 | Курси |
| 23 | Плаксій Владислав Петрович | 120 | 133 |
| 24 | Познанська Анастасія Павлівна | 150 | |
| 25 | Погожих Валерія Ігорівна | 160 | |
| 26 | Попович Людмила Сергіївна | 140 | |
| 27 | Савченко Ангеліна Іванівна | 150 | 133 |
| 28 | Середенко Маргарита Олексіївна | 155 | |
| 29 | Степанець Олександра Дмитрівна | 0 | |
| 30 | Удод Аліса Тарасівна | 155 | |
| 31 | Черних Дарина Юріївна | 155 | |
| 32 | Шкурко Ігор Юрійович | 180 | |
| 33 | Яковенко Тетяна Олександрівна | 160 | Курси |
| 34 | Яковенко Христина Сергіївна | 155 |
| № з/п | ПІБ | Результат | Код СУ/Курси |
| 1 | Бабушко Анна Романівна | 185 | |
| 2 | Борисов Андрій Володимирович | 130 | |
| 3 | Бохняк Вікторія Ігорівна | 170 | 133 |
| 4 | Воловенко Валерія Олегівна | 180 | |
| 5 | Волосовський Даніїл Максимович | 145 | |
| 6 | Гавриленко Глєб Іванович | 190 | |
| 7 | Гончарук Мирослав Максимович | 165 | 133 |
| 8 | Горовий Володимир Володимирович | 150 | |
| 9 | Губар Єгор Романович | Не з’явився | 133 |
| 10 | Гусак Діана Володимирівна | 180 | 133 |
| 11 | Качан Михайло Олександрович | 155 | |
| 12 | Ковтун Каріна Олександрівна | 145 | |
| 13 | Коржук Анна Мирославівна | 180 | Курси |
| 14 | Косенко Микола Олександрович | 185 | |
| 15 | Курінна Ольга Вячеславівна | 190 | 133 |
| 16 | Лупенко Георгій Павлович | 180 | Курси |
| 17 | Маляр Ірина Сергіївна | 160 | |
| 18 | Мелкумов Георгій Максимович | 145 | 133, Курси |
| 19 | Мефанік Гліб Вікторович | 125 | |
| 20 | Мороз Анна Ігорівна | 145 | 133 |
| 21 | Найко Матвій Віталійович | 120 | |
| 22 | Ніколайчук Максим Олександрович | 180 | |
| 23 | Орехва Артем Тимурович | 135 | |
| 24 | Паламарчук Михайло Олександрович | 155 | 133 |
| 25 | Поєнко Тимофій Миколайович | 155 | |
| 26 | Сухоженко Катерина Олегівна | 170 | |
| 27 | Тетерев`ятников Святослав Євгенович | 145 | |
| 28 | Ткаченко Владислав Олегович | 135 | |
| 29 | Токар Аріна Вікторівна | 140 | |
| 30 | Троцько Євген Олександрович | 150 | |
| 31 | Хомутовський Валерій Валерійович | Не з’явився | |
| 32 | Шекула Наталя Богданівна | 155 |
Вчителі
події та заходи
Натискаючи кнопку «Відправити запит» Ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних