Спецільність D1 Облік і оподаткуваня (заочна форма) – Ліцензійний обсяг – 20 осіб (Обсяг держзамовлення – 10 осіб)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Магас Марія Василівна | 176 | Код: 133 |
| 2 | Ширінов Ельмін Айдинович | 190 | |
| 3 | Закревська Марія Вікторівна | 188 | |
| 4 | Орловцев Валентин Миколайович | 185 | |
| 5 | Дученко Софія Станіславівна | 180 | |
| 6 | Зінченко Руслана Миколаївна | 180 | |
| 7 | Скидан Максим Ігорович | 175 | |
| 8 | Шокало Анастасія Русланівна | 175 | |
| 9 | Антохов Ярослав Станіславович | 175 | |
| 10 | Рижко-Семенюк Сніжана Михайлівна | 175 | |
| 11 | Мироненко Лариса Миколаївна | 175 | |
| 12 | Скидан Віра Василівна | 170 | |
| 13 | Мулярчук Ольга Василівна | 165 | |
| 14 | Омельченко Софія Григорівна | 165 | |
| 15 | Петрушинець Віталій Віталійович | 160 | |
| 16 | Кириленко Максим Вадимович | 160 | |
| 17 | Ширінова Тетяна Федорівна | 160 | |
| 18 | Батечко Євгеній Валерійович | 150 | |
| 19 | Мишина Валентина Володимирівна | 150 |
Спецільність D3 Менеджмент (заочна форма) – Ліцензійний обсяг – 20 осіб (Обсяг держзамовлення – 5 осіб) – Інформаційна діяльність підприємства
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | 5787-9800429 Ілля Максимович | 162 | Код 117,133 |
| 2 | Ширінов Ельмін Айдинович | 190 | |
| 3 | Закревська Марія Вікторівна | 188 | |
| 4 | Скидан Максим Ігорович | 175 | |
| 5 | Палілова Ірина Миколаївна | 171 | |
| 6 | Чорнощоков Добромір Всеволодович | 165 | |
| 7 | Омельченко Софія Григорівна | 165 | |
| 8 | Бордіженко Володимир Дмитрович | 164 | |
| 9 | Донченко Наталія Юріївна | 163 | |
| 10 | 5787-9800429 Ілля Максимович | 162 | |
| 11 | Волощук Ігор Русланович | 160 | |
| 12 | Петрушинець Віталій Віталійович | 160 | |
| 13 | Кириленко Максим Вадимович | 160 | |
| 14 | Батечко Євгеній Валерійович | 150 | |
| 15 | Даценко Антон Сергійович | 150 | |
| 16 | Мишина Валентина Володимирівна | 150 | |
| 17 | Спасібов Олександр Андрійович | 147 | |
| Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | (претендують виключно на контракт) | |
| 1 | Йовенко Анна Олегівна | 160 | |
| 2 | Керстюк Анастасія Сергіївна | 155 |
Спецільність D1 Облік і оподаткуваня – Ліцензійний обсяг – 5 осіб (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Токарева Марія Ігорівна | 175 |
Спецільність D1 Облік і оподаткуваня (КР) – Ліцензійний обсяг – 2 особи (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Шубіна Інна Едуардівна | 150 |
| 2 | Войтенко Дмитро Михайлович | 130 |
Спецільність D3 Менеджмент – Ліцензійний обсяг – 10 осіб (Небюджетна) – Інформаційна діяльність підприємства
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Куліш Анастасія Юріївна | 170 |
| 2 | Томчук Микола Олександрович | 160 |
| 3 | Хліменко Дар`я Віталіївна | 160 |
| 4 | Бабушко Степан Романович | 160 |
| 5 | Дмітрієва Крістіна Андріївна | 160 |
| 6 | Голубніча Ганна Олексіївна | 145 |
| 7 | Лисак Єлизавета Андріївна | 145 |
| 8 | Сідорко Софія Михайлівна | 140 |
Спецільність D3 Менеджмент (КР) – Ліцензійний обсяг – 1 особа (Небюджетна) – Економіка підприємства
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Кріт Катерина Іванівна | 150 |
Спецільність D3 Менеджмент – Ліцензійний обсяг – 10 осіб (Небюджетна) – Економіка підприємства
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Томчук Микола Олександрович | 160 |
| 2 | Лисенко Анастасія Олександрівна | 155 |
| 3 | Ващенко Євгенія Анатоліївна | 155 |
| 4 | Білокінь Анастасія Олександрівна | 150 |
| 5 | Даценко Антон Сергійович | 150 |
| 6 | Лисак Єлизавета Андріївна | 145 |
Спецільність С7 Журналістика – Ліцензійний обсяг – 4 особи (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Кучеря Василь Васильович | 181 |
| 2 | Войтович Вікторія Володимирівна | 170 |
| 3 | Парван Євгенія Василівна | 170 |
| 4 | Супрун Кирило Павлович | 160 |
| 5 | Колодчина Ольга Олександрівна | 160 |
| 6 | Литвин Аліна Олексіївна | 155 |
| 7 | Копанєва Вероніка Денисівна | 155 |
| 8 | Артеменко Артем Володимирович | 150 |
| 9 | Царенко Надія Русланівна | 145 |
| 10 | Гречанівська Софія Андріївна | 145 |
| 11 | Нагорна Вікторія Віталіївна | 141 |
| 12 | Ткач Олександра Олександрівна | 140 |
| 13 | Сідорко Софія Михайлівна | 140 |
| 14 | Харюк Альона Анатоліївна | 135 |
Спецільність F2 Інженерія програмного забезпечення – Ліцензійний обсяг – 10 осіб (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Олексієнко Роман Віталійович | 160 |
| 2 | Мельник Іван Олександрович | 160 |
| 3 | Старик Іван Сергійович | 160 |
| 4 | Савчук Діана Олександрівна | 150 |
| 5 | Ігнатенко Олександра Сергіївна | 150 |
| 6 | Грищенко Олександр Андрійович | 150 |
| 7 | Воєвода Максим Юрійович | 150 |
| 8 | Буряк Максим Григорович | 145 |
| 9 | Ямковий Владислав Олександрович | 135 |
| 10 | Худенко Артем Олександрович | 130 |
Спецільність G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – Ліцензійний обсяг – 5 осіб (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Деговець Дмитро Сергійович | 178 |
| 2 | Гаврилюк Максим Юрійович | 170 |
| 3 | Мельник Іван Олександрович | 160 |
| 4 | Рябисько Вікторія Павлівна | 150 |
| 5 | Диптан Данііл Олександрович | 150 |
Спецільність G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (КР) – Ліцензійний обсяг – 1 особа (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Шевчук Артур Володимирович | 150 |
Спеціальність G6 Інформаційно-вимірювальні тенології – Ліцензійний обсяг – 3 особи (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Гаврилюк Максим Юрійович | 170 |
| 2 | Мельник Іван Олександрович | 160 |
| 3 | Рябисько Вікторія Павлівна | 150 |
Спеціальність G6 Інформаційно-вимірювальні тенології (КР) – Ліцензійний обсяг -1 особа (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Шевчук Артур Володимирович | 150 |
Спеціальність G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані тіхнології та робототехніка – Ліцензійний обсяг – 5 осіб (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Гаврилюк Максим Юрійович | 170 |
| 2 | Мельник Іван Олександрович | 160 |
| 3 | Рябисько Вікторія Павлівна | 150 |
Спеціальність G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані тіхнології та робототехніка (КР) – Ліцензійний обсяг – 1 особа (Небюджетна)
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Шевчук Артур Володимирович | 150 |
Вчителі
події та заходи
Натискаючи кнопку «Відправити запит» Ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних