Найбільш актуальні та оперативні рейтинги та результати за конкретною ОПП можна переглянути на офіційному сайті ЄДЕБО(ВСТУП): https://vstup.edbo.gov.ua/offers
Спецільність С7 Журналістика – Ліцензійний обсяг -50 осіб
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | 5787-9665198 Анастасія Павлівна | За результатами співбесіди | |
| 2 | Абрамова Марія Владиславівна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Борщенко Дар`я Валеріївна | За результатами співбесіди | |
| 4 | Воловодчук Єлизавета Володимирівна | За результатами співбесіди | |
| 5 | Дехтярук Олександр Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 6 | Жабська Марія Романівна | За результатами співбесіди | |
| 7 | Іващенко Катерина Олегівна | За результатами співбесіди | |
| 8 | Конарська Вікторія Сергіївна | За результатами співбесіди | |
| 9 | Ледковський Микита Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 10 | Петраускайте Леся Андріївна | За результатами співбесіди | |
| 11 | Рябцева Аделіна Олександрівна | За результатами співбесіди | |
| 12 | Сидоренко Єлизавета Володимирівна | За результатами співбесіди | |
| 13 | Тарасова Софія Євгенівна | За результатами співбесіди | |
| 14 | Трохіна Юлія Андріївна | За результатами співбесіди | |
| 15 | Філюс Маргарита Сергіївна | За результатами співбесіди | |
| 16 | Чекіна Олександра Віталіївна | За результатами співбесіди | |
| 17 | Момот Ксенія Костянтинівна | 195 | |
| 18 | Піщик-Макарський Макар Пилипович | 190 | |
| 19 | Гавриленко Віталіна Іванівна | 190 | |
| 20 | Польовик Максим Віталійович | 190 | |
| 21 | Личманюк Вікторія Андріївна | 185 | |
| 22 | Суперека Глєб Романович | 185 | |
| 23 | Веснянка Вікторія Сергіївна | 185 | |
| 24 | Сахно Софія Олександрівна | 175 | |
| 25 | Савчук Поліна Сергіївна | 175 | |
| 26 | Панкратова Валерія Ігорівна | 175 | |
| 27 | Пащук Ярослава Сергіївна | 175 | |
| 28 | Боковенко Дар`я Олександрівна | 175 | |
| 29 | Бас Єва Євгенівна | 170 | |
| 30 | Чучман Вікторія Олексіївна | 170 | |
| 31 | Даниленко Яна Валеріївна | 170 | |
| 32 | Салюта Ірина Вікторівна | 165 | |
| 33 | Барабей Каріна Михайлівна | 165 | |
| 34 | Мазур Дар`я Павлівна | 165 | |
| 35 | Ханенко Анна Сергіївна | 165 | |
| 36 | Рибитва Вікторія Вікторівна | 165 | |
| 37 | Багнюк Марія Андріївна | 165 | |
| 38 | Панченко Олександра Юріївна | 160 | |
| 39 | Кобець Ангеліна Михайлівна | 160 | |
| 40 | Косачевська Поліна Денисівна | 160 | |
| 41 | Гордон Євгенія Ігорівна | 160 | |
| 42 | Колосова Дар`я Сергіївна | 160 | |
| 43 | Мелентьєва Дарія Сергіївна | 155 | |
| 44 | Яковенко Христина Сергіївна | 155 | |
| 45 | Путяк Вікторія Олександрівна | 155 | |
| 46 | Бурлаченко Ярослава Сергіївна | 155 | |
| 47 | Захарченко Євгеній Юрійович | 155 | |
| 48 | Іванков Артем Олександрович | 155 | |
| 49 | Лебедь Даша Олександрівна | 155 | |
| 50 | Ігнатовська Анастасія Валеріївна | 150 | |
| 51 | Познанська Анастасія Павлівна | 150 | |
| 52 | Купов Михайло Станіславович | 150 | |
| 53 | Кардач Крістіна Вікторівна | 150 | |
| 54 | Левон Софія Дмитрівна | 150 | |
| 55 | Лаврентьєва Анастасія Вікторівна | 150 | |
| 56 | Фреліх Мирослава Юріївна | 150 | |
| 57 | Дмуховська Єлизавета Максимівна | 150 | |
| 58 | Татарка Олена Олегівна | 145 | |
| 59 | Липа Марія Олегівна | 145 | |
| 60 | Куликов Марк Едуардович | 145 | |
| 61 | Мряченко Анна Олександрівна | 145 | |
| 62 | Панчук Марія Андріївна | 145 | |
| 63 | Кравчук Дарина Костянтинівна | 140 | |
| 64 | Ванжа Ірина Валеріївна | 140 | |
| 65 | Назарян Люсі Андраніківна | 140 | |
| 66 | Онищенко Денис Юрійович | 140 | |
| 67 | Маташ Марія Ігорівна | 135 | |
| 68 | Банас Софія Вадимівна | 135 | |
| 69 | Міщенко Єлизавета Мирославівна | 130 | |
| 70 | Дердун Валерія Олексіївна | 130 | |
| 71 | Смірнов Євгеній Володимирович | 130 | |
| 72 | Вольський Дмитро Тарасович | 130 | |
| 73 | Коваленко Ніна Анатоліївна | 125 | |
| 74 | Кулицька Анна Олександрівна | 120 | |
| 75 | Колтиріна Марія Денисівна | 120 | |
| 76 | Бомко Єлизавета Миколаївна | 120 |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування – Ліцензійний обсяг – 20 осіб
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Гусак Діана Володимирівна | 180 | За результатами співбесіди |
| 2 | Домашич Ярослав Володимирович | 120 | За результатами співбесіди |
| 3 | Боднар Маргарита Романівна | 180 | |
| 4 | Однорог Аріна Олександрівна | 175 | |
| 5 | Риженко Владислава Юріївна | 170 | |
| 6 | Задерей Катерина Олександрівна | 170 | |
| 7 | Ступак Владислава Русланівна | 160 | |
| 8 | Гордон Євгенія Ігорівна | 160 | |
| 9 | Черних Дарина Юріївна | 155 | |
| 10 | Кононенко Ярослав Володимирович | 150 | |
| 11 | Шевкін Сергій Євгенійович | 145 | |
| 12 | Куликов Марк Едуардович | 145 | |
| 13 | Кришталь Андрій Ігорович | 140 | |
| 14 | Токар Аріна Вікторівна | 140 |
Спеціальність D3 Менеджмент (Економіка підприємства) – Ліцензійний обсяг – 25 осіб
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Демчук Владислав Сергійович | За результатами співбесіди | |
| 2 | Мальцева Дарина Антонівна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Мороз Анна Ігорівна | За результатами співбесіди | |
| 4 | Серебренніков Роман Ярославович | За результатами співбесіди | |
| 5 | Гавриленко Глєб Іванович | 190 | |
| 6 | Лепська Каріна Сергіївна | 185 | |
| 7 | Косенко Микола Олександрович | 185 | |
| 8 | Зелінський Артур Олегович | 175 | |
| 9 | Савчук Поліна Сергіївна | 175 | |
| 10 | Самойленко Дарина Андріївна | 170 | |
| 11 | Костенко Єлизавета Андріївна | 165 | |
| 12 | Піленкова Анна Олегівна | 165 | |
| 13 | Яковенко Тетяна Олександрівна | 160 | |
| 14 | Виговський Дмитро Михайлович | 160 | |
| 15 | Яковенко Христина Сергіївна | 155 | |
| 16 | Коновал Єгор Валерійович | 155 | |
| 17 | Середенко Маргарита Олексіївна | 155 | |
| 18 | Поєнко Тимофій Миколайович | 155 | |
| 19 | Заболотна Анна Вадимівна | 150 | |
| 20 | Шевкін Сергій Євгенійович | 145 | |
| 21 | Куликов Марк Едуардович | 145 | |
| 22 | Кондратовець Емілія Валеріївна | 145 | |
| 23 | Василенко Ірина Сергіївна | 140 | |
| 24 | Кобєлєв Олександр Євгенійович | 135 | |
| 25 | Рабенко Назар Сергійович | 135 | |
| 26 | Маташ Марія Ігорівна | 135 | |
| 27 | Мороз Олександра Романівна | 135 | |
| 28 | Ворона Кирило Максимович | 130 | |
| 29 | Торенко Софрон Олексійович | 120 |
Спеціальність D3 Менеджмент (Інформаційна діяльність підприємства) – Ліцензійний обсяг – 30 осіб
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Івашута Валерія Андріївна | За результатами співбесіди | |
| 2 | Курінна Ольга Вячеславівна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Паламарчук Михайло Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 4 | Корнійчук Анастасія Михайлівна | За результатами співбесіди | |
| 5 | Мордвінкін Олександр Сергійович | За результатами співбесіди | |
| 6 | Серебренніков Роман Ярославович | За результатами співбесіди | |
| 7 | Припишнюк Поліна Володимирівна | 190 | |
| 8 | Піщик-Макарський Макар Пилипович | 190 | |
| 9 | Гавриленко Віталіна Іванівна | 190 | |
| 10 | Польовик Максим Віталійович | 190 | |
| 11 | Субоч Максим Євгенович | 185 | |
| 12 | Бабушко Анна Романівна | 185 | |
| 13 | Філатова Діана Василівна | 180 | |
| 14 | Борисенко Каріна Сергіївна | 165 | |
| 15 | Костенко Єлизавета Андріївна | 165 | |
| 16 | Морозова Анна Володимирівна | 160 | |
| 17 | Бута Вероніка Олегівна | 155 | |
| 18 | Бабчинська Ірина Олегівна | 150 | |
| 19 | Кононенко Ярослав Володимирович | 150 | |
| 20 | Дмуховська Єлизавета Максимівна | 150 | |
| 21 | Волос Євгеній Олександрович | 145 | |
| 22 | Ковтун Каріна Олександрівна | 145 | |
| 23 | Шевкін Сергій Євгенійович | 145 | |
| 24 | Бикоріз Марта Андріївна | 140 | |
| 25 | Василенко Ірина Сергіївна | 140 | |
| 26 | Мельниченко Микола Вікторович | 135 | |
| 27 | Кобєлєв Олександр Євгенійович | 135 | |
| 28 | Дердун Валерія Олексіївна | 130 | |
| 29 | Найко Матвій Віталійович | 120 | |
| 30 | Бондарчук Світлана Павлівна | 120 | |
| 31 | Апостолова Аліна Олександрівна | 120 |
Спеціальність F2 Інженерія програмного забезпечення
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | 5787-9654124 Ростислав Арсенійович | За результатами співбесіди | |
| 2 | Бохняк Вікторія Ігорівна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Гиренко Роман Віталійович | За результатами співбесіди | |
| 4 | Гончарук Мирослав Максимович | За результатами співбесіди | |
| 5 | Горовий Володимир Володимирович | За результатами співбесіди | |
| 6 | Кириченко Артем Віталійович | За результатами співбесіди | |
| 7 | Михненко Богдан Ігорович | За результатами співбесіди | |
| 8 | Пасічніченко Вікторія Олександрівна | За результатами співбесіди | |
| 9 | Яхимович Назарій Максимович | За результатами співбесіди | |
| 10 | Шенько Маргарита Олександрівна | 195 | |
| 11 | Прищ Сергій Миколайович | 190 | |
| 12 | Карпенко Олександр Олександрович | 190 | |
| 13 | Грищенко Віталій Русланович | 190 | |
| 14 | Осьмак Ярослав Володимирович | 190 | |
| 15 | Бершов Костянтин Валерійович | 190 | |
| 16 | Лисак Максим Ігорович | 190 | |
| 17 | Роздобудько Захар Андрійович | 185 | |
| 18 | Вегера Андрій Ігорович | 185 | |
| 19 | Воловенко Валерія Олегівна | 180 | |
| 20 | Поляченко Оксана Вячеславівна | 180 | |
| 21 | Коржук Анна Мирославівна | 180 | |
| 22 | Шкурко Ігор Юрійович | 180 | |
| 23 | Гуровська Анжела Олександрівна | 180 | |
| 24 | Ніколайчук Максим Олександрович | 180 | |
| 25 | Парфенов Степан Володимирович | 180 | |
| 26 | Свиридченко Михайло Сергійович | 175 | |
| 27 | Москаленко Тарас Валерійович | 175 | |
| 28 | Конотоп Михайло Андрійович | 175 | |
| 29 | Полянський Назар Ігорович | 175 | |
| 30 | Воєвідка Арсеній Петрович | 175 | |
| 31 | Спичак Андрій Володимирович | 170 | |
| 32 | Цуканова Катерина Вікторівна | 170 | |
| 33 | Стрельніков Микола Михайлович | 170 | |
| 34 | Сухоженко Катерина Олегівна | 170 | |
| 35 | Голубцова Софія Олексіївна | 170 | |
| 36 | Колесов Ярослав Романович | 165 | |
| 37 | Шевчук Андрій Олександрович | 165 | |
| 38 | Гончар Владислав Сергійович | 165 | |
| 39 | Пастухов Максим Дмитрович | 165 | |
| 40 | Свінціцький Дмитро Сергійович | 165 | |
| 41 | Корольова Єлизавета Вікторівна | 165 | |
| 42 | Зеленський Іван-Олександр Юрійович | 160 | |
| 43 | Сопова Анастасія Сергіївна | 160 | |
| 44 | Маляр Ірина Сергіївна | 160 | |
| 45 | Єсаян Артур Айкович | 160 | |
| 46 | Погожих Валерія Ігорівна | 160 | |
| 47 | Рементов Євген Вікторович | 160 | |
| 48 | Ісай Євгеній Олександрович | 160 | |
| 49 | Шманчук Анна Сергіївна | 160 | |
| 50 | Задорожна Анастасія Андріївна | 155 | |
| 51 | Чернега Кіріл Олександрович | 155 | |
| 52 | Алексєєва Софія Олексіївна | 155 | |
| 53 | Удод Аліса Тарасівна | 155 | |
| 54 | Шекула Наталя Богданівна | 155 | |
| 55 | Качан Михайло Олександрович | 155 | |
| 56 | Шинкаренко Іван Петрович | 155 | |
| 57 | Корніцький Валерій Сергійович | 150 | |
| 58 | Чернишев Даніїл Андрійович | 150 | |
| 59 | Троцько Євген Олександрович | 150 | |
| 60 | Федоров Владислав Олександрович | 150 | |
| 61 | Павленко Ярослав Дмитрович | 150 | |
| 62 | Волос Євгеній Олександрович | 145 | |
| 63 | Тетерев`ятников Святослав Євгенович | 145 | |
| 64 | Волосовський Даніїл Максимович | 145 | |
| 65 | Карпенко Юрій Віталійович | 145 | |
| 66 | Свинарьов Євген Олексійович | 140 | |
| 67 | Попович Людмила Сергіївна | 140 | |
| 68 | Федоренко Соломія Олексіївна | 140 | |
| 69 | Борозенець Дар`я Рустамівна | 140 | |
| 70 | Поліщук Нікіта Ярославович | 140 | |
| 71 | Шульженок Дмитро Юрійович | 140 | |
| 72 | Когачев Артем Тарасович | 135 | |
| 73 | Гнидюк Дмитро Андрійович | 135 | |
| 74 | Кондратюк В`ячеслав Володимирович | 135 | |
| 75 | Кузнецов Олександр Андрійович | 135 | |
| 76 | Кондратьєв Іван Анатолійович | 135 | |
| 77 | Винарчук Андрій Андрійович | 135 | |
| 78 | Ткаченко Владислав Олегович | 135 | |
| 79 | Борозенець Марія Рустамівна | 135 | |
| 80 | Герега Денис Олегович | 135 | |
| 81 | Орехва Артем Тимурович | 135 | |
| 82 | Жеглов Назар Олександрович | 130 | |
| 83 | Власов Дмитро Андрійович | 130 | |
| 84 | Безпалько Ілля Олегович | 130 | |
| 85 | Бусько Іоанн Олексійович | 130 | |
| 86 | Борисов Андрій Володимирович | 130 | |
| 87 | Кононенко Богдан Олександрович | 130 | |
| 88 | Анісковець Максим Олександрович | 130 | |
| 89 | Іванов Ростислав Русланович | 130 | |
| 90 | Донських Владислав Дмитрович | 130 | |
| 91 | Ященко Олексій Дмитрович | 125 | |
| 92 | Величанський Євгеній Миколайович | 125 | |
| 93 | Кулагін Артем Максимович | 125 | |
| 94 | Гиренко Антон Олександрович | 125 | |
| 95 | Залевський Максим Сергійович | 125 | |
| 96 | Мефанік Гліб Вікторович | 125 | |
| 97 | Савчук Вероніка Ігорівна | 120 | |
| 98 | Барський Максим Вікторович | 120 | |
| 99 | Пахомов Олександр Євгенович | 120 | |
| 100 | Дрьомов Данило Володимирович | 120 | |
| 101 | Лазор Нікіта Анатолійович | 120 | |
| 102 | Бурдуланюк Ігор Євгенійович | 120 | |
| 103 | Пилипюк Костянтин Володимирович | 120 | |
| 104 | Апостолова Аліна Олександрівна | 120 | |
| 105 | Якименко Тимофій Юрійович | 120 | |
| 106 | Коробко Марк Віталійович | 100 |
Спеціальність G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бондар Іван Васильович | За результатами співбесіди | |
| 2 | Куповець Владислав Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 3 | Ткачук Ілля Романович | За результатами співбесіди | |
| 4 | Філоненко Сергій Володимирович | За результатами співбесіди | |
| 5 | Темченко Ярослав Володимирович | 185 | |
| 6 | Кварацхеліа Таріел Кобович | 180 | |
| 7 | Брик Тарас Васильович | 175 | |
| 8 | Полянський Назар Ігорович | 175 | |
| 9 | Коробка Станіслав Леонідович | 165 | |
| 10 | Колесов Ярослав Романович | 165 | |
| 11 | Захарченко Євгеній Юрійович | 165 | |
| 12 | Гапоненко Лев Романович | 165 | |
| 13 | Ковильов Михайло Олексійович | 160 | |
| 14 | Коваленко Михайло Сергійович | 160 | |
| 15 | Виговський Дмитро Михайлович | 160 | |
| 16 | Кучинський Артем Ігорович | 155 | |
| 17 | Соловіцький Михайло Андрійович | 150 | |
| 18 | Кузнецов Олександр Андрійович | 145 | |
| 19 | Волосовський Даніїл Максимович | 145 | |
| 20 | Кучинська Олександра Ігорівна | 140 | |
| 21 | Хохич Назар Олександрович | 140 | |
| 22 | Іванов Ростислав Русланович | 140 | |
| 23 | Тимошенко Роман Вікторович | 135 | |
| 24 | Маківський Вячеслав Юрійович | 135 | |
| 25 | Бондарчук Віталій Васильович | 135 | |
| 26 | Рудик Анастасія | 130 | |
| 27 | Донських Владислав Дмитрович | 130 | |
| 28 | Олійник Денис Миколайович | 130 | |
| 29 | Кучерявий Денис Олегович | 130 | |
| 30 | Сологуб Богдан Сергійович | 130 | |
| 31 | Мурзак Павло Петрович | 130 | |
| 32 | Вольський Дмитро Тарасович | 130 | |
| 33 | Гонтар Дмитро Володимирович | 125 | |
| 34 | Левченко Ольга Вікторівна | 125 | |
| 35 | Лучко Максим Валерійович | 125 |
Спеціальність G6 Інформаційно-вимірювальні тенології
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бондар Іван Васильович | За результатами співбесіди | |
| 2 | Воєвідка Арсеній Петрович | 175 | |
| 3 | Корніцький Валерій Сергійович | 160 | |
| 4 | Ковильов Михайло Олексійович | 160 | |
| 5 | Гончаренко Кирило Костянтинович | 150 | |
| 6 | Карпович Михайло Віталійович | 150 | |
| 7 | Ткач Нікіта Олексійович | 145 | |
| 8 | Кучинська Олександра Ігорівна | 140 | |
| 9 | Іванов Ростислав Русланович | 140 | |
| 10 | Шваюк Віталіна Віталіївна | 140 | |
| 11 | Клименко Назар Михайлович | 135 | |
| 12 | Маківський Вячеслав Юрійович | 135 | |
| 13 | Бондарчук Віталій Васильович | 135 | |
| 14 | Олійник Денис Миколайович | 130 | |
| 15 | Кучерявий Денис Олегович | 130 | |
| 16 | Рудик Анастасія | 130 | |
| 17 | Мурзак Павло Петрович | 130 | |
| 18 | Сологуб Богдан Сергійович | 130 | |
| 19 | Левченко Ольга Вікторівна | 125 | |
| 20 | Лучко Максим Валерійович | 125 | |
| 21 | Мамедов Аліш Ельбрусович | 125 | |
| 22 | Саух Данііл Вадимович | 120 | |
| 23 | Лазор Нікіта Анатолійович | 120 |
Спеціальність G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані тіхнології та робототехніка
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бондар Іван Васильович | За результатами співбесіди | |
| 2 | Куповець Владислав Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 3 | Ткачук Ілля Романович | За результатами співбесіди | |
| 4 | Філоненко Сергій Володимирович | За результатами співбесіди | |
| 5 | Темченко Ярослав Володимирович | 185 | |
| 6 | Кварацхеліа Таріел Кобович | 180 | |
| 7 | Брик Тарас Васильович | 175 | |
| 8 | Полянський Назар Ігорович | 175 | |
| 9 | Коробка Станіслав Леонідович | 165 | |
| 10 | Колесов Ярослав Романович | 165 | |
| 11 | Захарченко Євгеній Юрійович | 165 | |
| 12 | Гапоненко Лев Романович | 165 | |
| 13 | Ковильов Михайло Олексійович | 160 | |
| 14 | Коваленко Михайло Сергійович | 160 | |
| 15 | Виговський Дмитро Михайлович | 160 | |
| 16 | Кучинський Артем Ігорович | 155 | |
| 17 | Соловіцький Михайло Андрійович | 150 | |
| 18 | Кузнецов Олександр Андрійович | 145 | |
| 19 | Волосовський Даніїл Максимович | 145 | |
| 20 | Кучинська Олександра Ігорівна | 140 | |
| 21 | Хохич Назар Олександрович | 140 | |
| 22 | Іванов Ростислав Русланович | 140 | |
| 23 | Тимошенко Роман Вікторович | 135 | |
| 24 | Маківський Вячеслав Юрійович | 135 | |
| 25 | Бондарчук Віталій Васильович | 135 | |
| 26 | Рудик Анастасія | 130 | |
| 27 | Донських Владислав Дмитрович | 130 | |
| 28 | Олійник Денис Миколайович | 130 | |
| 29 | Кучерявий Денис Олегович | 130 | |
| 30 | Сологуб Богдан Сергійович | 130 | |
| 31 | Мурзак Павло Петрович | 130 | |
| 32 | Вольський Дмитро Тарасович | 130 | |
| 33 | Гонтар Дмитро Володимирович | 125 | |
| 34 | Левченко Ольга Вікторівна | 125 | |
| 35 | Лучко Максим Валерійович | 125 |
Вчителі
події та заходи
Натискаючи кнопку «Відправити запит» Ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних